序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||||||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | ||||||
3 | 额定 绝缘 水平 | 1min工频耐受电压(有效值) | kV | 相 间 相对地 | 42 | 隔离 断口 | 48 | ||
雷电冲击耐受电压 (峰值) | 75 | 85 | |||||||
辅助控制回路工频耐受电压 | V | 2000 | |||||||
4 | 额定电流 | A |
800,1250,1600,200
上一个产品
下一个产品
友情链接
:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有
:扬州尊龙凯时电气集团有限公司 地址
:扬州市鸿大路58号 电话
:+86-514-87682528 传真
:+86-514-87852819
苏ICP备2021044608号-1 技术支持 : |